Applicazione
Utilizzato per rilevare la brillantezza di film plastici, carta, inchiostro, adesivo, ecc. È possibile eseguire misurazioni ed elaborazioni dati su più punti sul campione e parametri come valore medio, deviazione standard e coefficiente di variazione possono essere stampati direttamente. La macchina ha un'elevata precisione e una buona stabilità e può misurare la lucentezza di prodotti piatti come vernice, carta, plastica, ceramica, pietra e metallo.
Specifiche
Elemento | Specifiche |
Gamma di prova | 0-199.9 Unità di lucentezza |
Precisione | ±1,0 unità di lucentezza |
Stabilità | Non più di 0,5 unità di gloss/ogni 30 minuti |
Ripetibilità | Non più di 0,5 unità di gloss |
Misura delle dimensioni della sonda | 180mm×100mm×50mm |
Potenza | 25w/ 220vAC,50HZ |
Standard
Angolo | Standard internazionale | Standard cinese | Applicazione |
20 | ISO-2813 ISO8254 | GB9754 GB8807 | Rivestimento Plastica |
20 | TAPPI-T653 ASTM-D1834 | GB8941.1 | Carta |
45 | ISO-2767 | GB8941.2 | Carta composta di metallo |
45 | ASTM-C346 ASTM-D2457 | GB8807 | Ceramica、Plastica |
45 | JIS-E8741 | Rivestimento | |
60 | ISO-2813 ASTM-D2457 | GB9754 GB9966 GB8807 | Rivestimento Pietra Plastica |
75 | TAPPI-T480 | GB9841.3 | Carta |
85 | ISO-2813 | GB9754 | Rivestimento |
Caratteristica
◆ Design intelligente a tutte le funzioni, funzionamento dei tasti a sfioramento leggero.
◆ Misurazione automatica e funzione di misurazione manuale.
◆ Per la misurazione di un punto o non più di 10 punti, calcolare il valore medio, la radice quadrata della media, il coefficiente di variazione e stampare il risultato.
Etichetta sexy: tester di lucentezza intelligente, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, quotazione, in magazzino








